Двухнедельный обзор фондовых рынков №323
Фондовый рынок США. Всё к лучшему
Прекращение огня между Израилем и Ираном вкупе с конструктивной риторикой высшего руководства США поддерживает «бычий» сентимент
| Тиккер | Актив | Изменение за неделю | Изменение за месяц |
| SPY | S&P 500 | 3,47% | 4,02% |
| QQQ | Индекс NASDAQ100 | 4,04% | 5,16% |
| DIA | Dow Jones Industrial 30 | 3,85% | 3,34% |
| UUP | Доллар | -1,39% | -1,82% |
| FXE | Евро | 1,69% | 3,31% |
| XLF | Финансовый сектор | 3,14% | 1,98% |
| XLE | Энергетический сектор | -4,14% | 3,14% |
| XLI | Промышленный сектор | 3,10% | 2,43% |
| XLK | Технологический сектор | 4,25% | 8,00% |
| XLU | Сектор коммунальных услуг | 0,68% | -0,42% |
| XLV | Сектор здравоохранения | 1,00% | 1,34% |
| SLV | Серебро | -0,31% | 7,91% |
| GLD | Золото | -2,87% | -1,08% |
| UNG | Газ | -6,34% | -3,10% |
| USO | Нефть | -11,84% | 8,92% |
| VXX | Индекс страха | -9,71% | -8,72% |
| EWJ | Япония | 4,91% | 0,44% |
| EWU | Великобритания | 2,11% | -0,87% |
| EWG | Германия | 4,86% | -0,02% |
| EWQ | Франция | 3,20% | -0,72% |
| EWI | Италия | 3,24% | 0,42% |
| GREK | Греция | 6,32% | 5,73% |
| EEM | Страны БРИК | 3,80% | 4,27% |
| EWZ | Бразилия | 1,70% | 0,54% |
| RTSI | Россия | 2,05% | 4,04% |
| INDA | Индия | 3,64% | 2,44% |
| FXI | Китай | 3,63% | 3,40% |
