Двухнедельный обзор фондовых рынков №324. Вперед, на зеленый!
Фондовый рынок США. Вперед, на зеленый!
Отчет Минтруда, снижение налоговой нагрузки и корпоративные новости компенсировали для инвесторов риски тарифных войн
| Тиккер | Актив | Изменение за неделю | Изменение за месяц |
| SPY | S&P 500 | -0,28% | 3,70% |
| QQQ | Индекс NASDAQ100 | -0,36% | 4,09% |
| DIA | Dow Jones Industrial 30 | -1,01% | 3,25% |
| UUP | Доллар | 0,89% | -0,29% |
| FXE | Евро | -0,59% | 1,78% |
| XLF | Финансовый сектор | -1,94% | 2,27% |
| XLE | Энергетический сектор | 2,41% | 3,29% |
| XLI | Промышленный сектор | 0,52% | 4,13% |
| XLK | Технологический сектор | -0,43% | 6,45% |
| XLU | Сектор коммунальных услуг | 0,75% | 1,90% |
| XLV | Сектор здравоохранения | -0,23% | -0,41% |
| SLV | Серебро | 4,54% | 6,31% |
| GLD | Золото | 0,65% | 0,25% |
| UNG | Газ | -2,16% | -6,46% |
| USO | Нефть | 2,79% | 3,30% |
| VXX | Индекс страха | -4,98% | -10,51% |
| EWJ | Япония | -3,00% | -1,78% |
| EWU | Великобритания | 0,25% | -1,21% |
| EWG | Германия | 0,57% | 0,81% |
| EWQ | Франция | 0,46% | 0,39% |
| EWI | Италия | -0,46% | 0,13% |
| GREK | Греция | 2,13% | 7,91% |
| EEM | Страны БРИК | -1,03% | 0,98% |
| EWZ | Бразилия | -6,07% | -2,45% |
| RTSI | Россия | -4,55% | -1,95% |
| INDA | Индия | -1,63% | -0,81% |
| FXI | Китай | 0,58% | -2,49% |
