Можно ли совершать операции РЕПО в выходные?
Нет. Клиентам Freedom Инвестиции операции РЕПО в выходные недоступны.
Обновляются ли котировки и обрабатываются ли корпоративные события?
Рыночные данные ITS транслируются участникам торгов в выходные в обычном режиме. Корпоративные события в субботу и воскресенье не обрабатываются.
Где я увижу сделки, совершённые в выходные?
Сведения об исполненных сделках отражаются в отчёте брокера в разделе «Сделки с ценными бумагами». При этом биржевые отчёты ITS предназначены для участников торгов и не заменяют клиентский отчёт брокера.
В приложении Freedom Broker сделки отображаются в разделе «Портфель – Сделки».
Почему купленные в выходные акции могут не сразу отразиться в фактическом остатке?
Дата заключения сделки и дата окончательных расчётов могут отличаться.
До завершения расчётов купленные бумаги могут учитываться в плановой позиции в отчёте брокера. Фактический остаток в отчёте депозитария обновляется после расчётов.
По сделкам выходных дней фактический остаток обновляется после расчётов в соответствующий расчётный день, а не в субботу или воскресенье.
Когда формируются отчёты по сделкам в выходные?
ITS предусмотрела отдельное формирование биржевых отчётов по сделкам, заключённым в субботу, воскресенье и понедельник.
Для сделок с ценными бумагами используется форма EXC03, для опционов – EXC02. Сделки выходных дней не дублируются в этих отчётах за обычные торговые сессии понедельника.
Отчёты EXC02 и EXC03 направляются участникам торгов в 02:30 по времени Астаны: за субботу – в воскресенье, за воскресенье – в понедельник, за понедельник – во вторник.
По итогам календарных дней предоставляются промежуточные биржевые отчёты. Клиринговые отчёты формируются в первый будний рабочий день. Отправка биржевого отчёта не означает, что расчёты по сделкам уже завершены.
Биржевые отчёты передаются участникам торгов в электронном виде по регламенту ITS. Срок появления этих операций в клиентском отчёте Freedom Broker необходимо подтвердить отдельно.
Какие инструменты доступны для торговли в выходные?
В списке для торговли в выходные – 68 инструментов: 45 акций, 2 депозитарные расписки и 21 ETF, включая фонды ITS и ETF на отдельные активы. Полный перечень с тикерами и ISIN приведён в таблице ниже. Для фондов в ней указаны названия эмитентов или управляющих компаний, для депозитарных расписок – депозитарий и базовый актив.
ITS планирует расширять список с учётом спроса участников рынка.
Инструменты, не допущенные к торгам в выходные, находятся на ITS в режиме приостановки
| Тикер | Наименование | Тип инструмента | Часы торгов (Астана) |
ISIN |
| MU | Micron Technology, Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US5951121038 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Акция | 10:00–24:00 | US67066G1040 |
| NBIS | Nebius Group N.V. | Акция класса A | 10:00–24:00 | NL0009805522 |
| MSFT | Microsoft Corporation | Акция | 10:00–24:00 | US5949181045 |
| ORCL | Oracle Corporation | Акция | 10:00–24:00 | US68389X1054 |
| INTC | Intel Corporation | Акция | 10:00–24:00 | US4581401001 |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp. | Акция класса A | 10:00–24:00 | US84615Q1031 |
| SOXL | Rafferty Asset Management, LLC | ETF | 10:00–24:00 | US25459W4583 |
| META | Meta Platforms, Inc. | Акция класса A | 10:00–24:00 | US30303M1027 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US0079031078 |
| TSLA | Tesla, Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US88160R1014 |
| AVGO | Broadcom Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US11135F1012 |
| AAPL | Apple Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US0378331005 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | Акция класса A | 10:00–24:00 | US69608A1088 |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US5738741041 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US0231351067 |
| NFLX | Netflix, Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US64110L1061 |
| CRWV | CoreWeave, Inc. | Акция класса A | 10:00–24:00 | US21873S1087 |
| MSTR | Strategy Inc | Акция класса A | 10:00–24:00 | US5949724083 |
| SNDK | Sandisk Corporation | Акция | 10:00–24:00 | US80004C2008 |
| TQQQ | ProShare Advisors LLC | Акция класса A | 10:00–24:00 | US74347X8314 |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US19260Q1076 |
| RKLB | Rocket Lab Corporation | Акция | 10:00–24:00 | US7731211089 |
| MARA | MARA Holdings, Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US5657881067 |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US86800U3023 |
| NOW | ServiceNow, Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US81762P1021 |
| SOXS | Rafferty Asset Management, LLC | ETF | 10:00–24:00 | US25461H2913 |
| SKHY | Citibank, N.A. / SK hynix Inc. | Депозитарная расписка | 10:00–24:00 | US78392B2060 |
| SPY | State Street Bank and Trust Company | ETF | 10:00–24:00 | US78462F1030 |
| BE | Bloom Energy Corporation | Акция класса A | 10:00–24:00 | US0937121079 |
| ADBE | Adobe Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US00724F1012 |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | Акция класса A | 10:00–24:00 | US00217D1000 |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Акция класса A | 10:00–24:00 | US7707001027 |
| CRM | Salesforce, Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US79466L3024 |
| IONQ | IonQ, Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US46222L1089 |
| DELL | Dell Technologies Inc. | Акция класса C | 10:00–24:00 | US24703L2025 |
| IBM | International Business Machines Corporation | Акция | 10:00–24:00 | US4592001014 |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | Акция | 10:00–24:00 | US7475251036 |
| AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US03823U1025 |
| MRNA | Moderna, Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US60770K1079 |
| ARM | Citibank, N.A. / Arm Holdings plc | Депозитарная расписка | 10:00–24:00 | US0420682058 |
| CRCL | Circle Internet Group, Inc. | Акция класса A | 10:00–24:00 | US1725731079 |
| APP | AppLovin Corporation | Акция класса A | 10:00–24:00 | US03831W1080 |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | Акция класса A | 10:00–24:00 | US22788C1053 |
| TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US8740541094 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US55024U1097 |
| COHR | Coherent Corp. | Акция | 10:00–24:00 | US19247G1076 |
| CIEN | Ciena Corporation | Акция | 10:00–24:00 | US1717793095 |
| RDDT | Reddit, Inc. | Акция класса A | 10:00–24:00 | US75734B1008 |
| FRHC | Freedom Holding Corp. | Акция | 10:00–24:00 | US3563901046 |
| GOOG | Alphabet Inc. | Акция класса C | 10:00–24:00 | US02079K1079 |
| IBIT | BlackRock Fund Advisors | ETF | 10:00–24:00 | US46438F1012 |
| ITSD | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000005061 |
| ITSS | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000003256 |
| ITSW | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000002878 |
| AAPL/100 | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000004684 |
| AMD/100 | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000004445 |
| AMZN/100 | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000004437 |
| COIN/100 | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000004429 |
| FRHC/10000 | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000004411 |
| GOOG/100 | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000004676 |
| META/100 | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000004643 |
| MSFT/100 | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000004650 |
| MSTR/100 | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000004403 |
| NFLX/10 | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000004395 |
| NVDA/100 | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000004668 |
| TSLA/100 | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000004452 |
| IBIT/1 | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000004734 |
Торги по субботам и воскресеньям проходят с 10:00 до 24:00 по времени Астаны. Актуальное расписание можно проверить на сайте ITS.