Тариф «Подписка трейдера» предусматривает обучение и дополнительную поддержку. В подписку входят видеокурс по трейдингу, торговые эфиры, мессенджер-канал и командная поддержка. По тарифу предусмотрена ежемесячная плата.
Какие комиссии действуют по тарифу «Подписка трейдера»
| Рынок или инструмент | Комиссия |
| Биржи KASE и AIX | 0,085% от суммы сделки |
| Международные рынки | 0,2% от суммы сделки, а также $1,2 за поручение (приказ), исполненное частично или полностью |
| Торговая площадка ITS | 0,2% от суммы сделки, но не менее $0,01 |
| Сделки с ценными бумагами фондов (ETF) на ITS, международных рынках и рынках Азии | 0,5% от суммы сделки, но не менее $0,01 |
| Рынки Азии (Hong Kong Exchanges and Clearing Limited) | 0,4% от суммы сделки, а также $1,2 за поручение (приказ), исполненное частично или полностью |
| Опционы | $10 за поручение (приказ) + $3 за каждый контракт |
| Абонентская плата за подписку (ежемесячная) | $35 за каждый календарный месяц подписки |
*Для целей настоящего раздела под «Фондами» понимаются биржевые инвестиционные фонды (Exchange-Traded Funds, ETF), акции, паи или иные ценные бумаги которых допущены к торгам.
Подробнее по ссылке: Подписка Трейдера
Полный перечень комиссий, не описанных в данной статье, см. в действующей редакции Приложения № 3 на сайте fbroker.kz в разделе «О компании» → «Документы» → «Приложение 3 - Комиссии, Тарифы, Возмещения».