Демалыс күндері РЕПО операцияларын жасауға бола ма?
Жоқ. Freedom Инвестиции клиенттері демалыс күндері РЕПО операцияларын жасай алмайды.
Баға белгіленімдері жаңартылып, корпоративтік оқиғалар өңделе ме?
ITS нарықтық деректерді демалыс күндері де сауда-саттыққа қатысушыларға әдеттегі режимде ұсынады. Сенбі және жексенбі корпоративтік оқиғалар өңделмейді.
Демалыс күндері жасалған мәмілелерді қай жерден көре аламын?
Орындалған мәмілелер туралы мәліметтер брокер есебінің «Бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер» бөлімінде көрсетіледі. Бұл ретте ITS биржалық есептері сауда-саттыққа қатысушыларға арналған және брокердің клиентке арналған есебін алмастырмайды.
Freedom Broker қолданбасында мәмілелер «Портфель – Мәмілелер» бөлімінде көрсетіледі.
Демалыс күндері сатып алынған акциялар нақты қалдықта неліктен бірден көрінбеуі мүмкін?
Мәміле жасалған күн мен түпкілікті есеп айырысу күні әртүрлі болуы мүмкін.
Есеп айырысу аяқталғанға дейін сатып алынған бағалы қағаздар брокер есебінде жоспарлы позиция ретінде есепке алынуы мүмкін. Депозитарий есебіндегі нақты қалдық есеп айырысу аяқталғаннан кейін жаңартылады.
Демалыс күндері жасалған мәмілелер бойынша нақты қалдық сенбі немесе жексенбі емес, тиісті есеп айырысу күні аяқталғаннан кейін жаңартылады.
Демалыс күндері жасалған мәмілелердің есептері қашан қалыптастырылады?
ITS сенбі, жексенбі және дүйсенбі жасалған мәмілелер бойынша биржалық есептерді бөлек қалыптастыруды қарастырған.
Бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер үшін EXC03 үлгісі, ал опциондар үшін EXC02 үлгісі қолданылады. Демалыс күндері жасалған мәмілелер дүйсенбідегі әдеттегі сауда сессиялары бойынша есептерде қайталанбайды.
EXC02 және EXC03 есептері сауда-саттыққа қатысушыларға: сенбіде жасалған мәмілелер бойынша жексенбіде, жексенбіде жасалған мәмілелер бойынша дүйсенбіде, дүйсенбіде жасалған мәмілелер бойынша сейсенбіде Астана уақыты бойынша 02:30-да жіберіледі.
Күнтізбелік күндердің қорытындысы бойынша аралық биржалық есептер ұсынылады. Клирингтік есептер алғашқы жұмыс күні қалыптастырылады. Биржалық есептің жіберілуі мәмілелер бойынша есеп айырысулардың аяқталғанын білдірмейді.
Биржалық есептер сауда-саттыққа қатысушыларға ITS регламентіне сәйкес электрондық түрде жіберіледі. Бұл операциялардың Freedom Broker клиент есебінде қашан көрсетілетінін бөлек нақтылау қажет.
Демалыс күндері қандай қаржы құралдарымен сауда жасауға болады?
Демалыс күндері сауда жасауға арналған тізімде 68 қаржы құралы бар: 45 акция, 2 депозитарлық қолхат және 21 ETF. Олардың ішінде ITS қорлары мен жекелеген активтерге арналған ETF бар. Тикерлері мен ISIN кодтары көрсетілген толық тізім төмендегі кестеде берілген. Қорлар бойынша кестеде эмитенттердің немесе басқарушы компаниялардың атаулары, ал депозитарлық қолхаттар бойынша депозитарий мен базалық актив көрсетілген.
ITS нарыққа қатысушылардың сұранысын ескере отырып, тізімді кеңейтуді жоспарлап отыр.
Демалыс күндері сауда-саттыққа жіберілмеген қаржы құралдары ITS-те сауда-саттық тоқтатылған режимде болады.
| Тикер | Атауы | Құрал түрі | Сауда-саттық сағаттары (Астана) |
ISIN |
| MU | Micron Technology, Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US5951121038 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Акция | 10:00–24:00 | US67066G1040 |
| NBIS | Nebius Group N.V. | A санатындағы акция | 10:00–24:00 | NL0009805522 |
| MSFT | Microsoft Corporation | Акция | 10:00–24:00 | US5949181045 |
| ORCL | Oracle Corporation | Акция | 10:00–24:00 | US68389X1054 |
| INTC | Intel Corporation | Акция | 10:00–24:00 | US4581401001 |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp. | A санатындағы акция | 10:00–24:00 | US84615Q1031 |
| SOXL | Rafferty Asset Management, LLC | ETF | 10:00–24:00 | US25459W4583 |
| META | Meta Platforms, Inc. | A санатындағы акция | 10:00–24:00 | US30303M1027 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US0079031078 |
| TSLA | Tesla, Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US88160R1014 |
| AVGO | Broadcom Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US11135F1012 |
| AAPL | Apple Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US0378331005 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | A санатындағы акция | 10:00–24:00 | US69608A1088 |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US5738741041 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US0231351067 |
| NFLX | Netflix, Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US64110L1061 |
| CRWV | CoreWeave, Inc. | A санатындағы акция | 10:00–24:00 | US21873S1087 |
| MSTR | Strategy Inc | A санатындағы акция | 10:00–24:00 | US5949724083 |
| SNDK | Sandisk Corporation | Акция | 10:00–24:00 | US80004C2008 |
| TQQQ | ProShare Advisors LLC | A санатындағы акция | 10:00–24:00 | US74347X8314 |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US19260Q1076 |
| RKLB | Rocket Lab Corporation | Акция | 10:00–24:00 | US7731211089 |
| MARA | MARA Holdings, Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US5657881067 |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US86800U3023 |
| NOW | ServiceNow, Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US81762P1021 |
| SOXS | Rafferty Asset Management, LLC | ETF | 10:00–24:00 | US25461H2913 |
| SKHY | Citibank, N.A. / SK hynix Inc. | Депозитарлық қолхат | 10:00–24:00 | US78392B2060 |
| SPY | State Street Bank and Trust Company | ETF | 10:00–24:00 | US78462F1030 |
| BE | Bloom Energy Corporation | A санатындағы акция | 10:00–24:00 | US0937121079 |
| ADBE | Adobe Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US00724F1012 |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | A санатындағы акция | 10:00–24:00 | US00217D1000 |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | A санатындағы акция | 10:00–24:00 | US7707001027 |
| CRM | Salesforce, Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US79466L3024 |
| IONQ | IonQ, Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US46222L1089 |
| DELL | Dell Technologies Inc. | C санатындағы акция | 10:00–24:00 | US24703L2025 |
| IBM | International Business Machines Corporation | Акция | 10:00–24:00 | US4592001014 |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | Акция | 10:00–24:00 | US7475251036 |
| AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US03823U1025 |
| MRNA | Moderna, Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US60770K1079 |
| ARM | Citibank, N.A. / Arm Holdings plc | Депозитарлық қолхат | 10:00–24:00 | US0420682058 |
| CRCL | Circle Internet Group, Inc. | A санатындағы акция | 10:00–24:00 | US1725731079 |
| APP | AppLovin Corporation | A санатындағы акция | 10:00–24:00 | US03831W1080 |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | A санатындағы акция | 10:00–24:00 | US22788C1053 |
| TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US8740541094 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | Акция | 10:00–24:00 | US55024U1097 |
| COHR | Coherent Corp. | Акция | 10:00–24:00 | US19247G1076 |
| CIEN | Ciena Corporation | Акция | 10:00–24:00 | US1717793095 |
| RDDT | Reddit, Inc. | A санатындағы акция | 10:00–24:00 | US75734B1008 |
| FRHC | Freedom Holding Corp. | Акция | 10:00–24:00 | US3563901046 |
| GOOG | Alphabet Inc. | A санатындағы акция | 10:00–24:00 | US02079K1079 |
| IBIT | BlackRock Fund Advisors | ETF | 10:00–24:00 | US46438F1012 |
| ITSD | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000005061 |
| ITSS | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000003256 |
| ITSW | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000002878 |
| AAPL/100 | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000004684 |
| AMD/100 | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000004445 |
| AMZN/100 | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000004437 |
| COIN/100 | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000004429 |
| FRHC/10000 | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000004411 |
| GOOG/100 | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000004676 |
| META/100 | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000004643 |
| MSFT/100 | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000004650 |
| MSTR/100 | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000004403 |
| NFLX/10 | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000004395 |
| NVDA/100 | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000004668 |
| TSLA/100 | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000004452 |
| IBIT/1 | IPS Capital Ltd. | ETF | 10:00–24:00 | KZX000004734 |
Сенбі және жексенбі сауда-саттық Астана уақыты бойынша 10:00-ден 24:00-ге дейін жүргізіледі. Ағымдағы кестені ITS сайтынан тексеруге болады.