Двухнедельный обзор фондовых рынков №323
АҚШ қор нарығы. Бәрі жақсылыққа
Израиль мен Иран арасындағы атысты тоқтату АҚШ-тың жоғары басшылығының сындарлы риторикасымен бірге «бұқа» сентиментін қолдайды
| Тиккер | Актив | Өзгеріс бір аптада | Өзгеріс бір айда |
| SPY | S&P 500 | 3,47% | 4,02% |
| QQQ | NASDAQ индексі | 4,04% | 5,16% |
| DIA | Dow Jones Industrial 30 | 3,85% | 3,34% |
| UUP | Доллар | -1,39% | -1,82% |
| FXE | Евро | 1,69% | 3,31% |
| XLF | Қаржы секторы | 3,14% | 1,98% |
| XLE | Энергетикалық сектор | -4,14% | 3,14% |
| XLI | Өнеркәсіп секторы | 3,10% | 2,43% |
| XLK | Технологиялық сектор | 4,25% | 8,00% |
| XLU | Коммуналдық қызмет секторы | 0,68% | -0,42% |
| XLV | Денсаулық сақтау секторы | 1,00% | 1,34% |
| SLV | Күміс | -0,31% | 7,91% |
| GLD | Алтын | -2,87% | -1,08% |
| UNG | Газ | -6,34% | -3,10% |
| USO | Мұнай | -11,84% | 8,92% |
| VXX | Қорқыныш индексі | -9,71% | -8,72% |
| EWJ | Жапония | 4,91% | 0,44% |
| EWU | Ұлыбритания | 2,11% | -0,87% |
| EWG | Германия | 4,86% | -0,02% |
| EWQ | Франция | 3,20% | -0,72% |
| EWI | Италия | 3,24% | 0,42% |
| GREK | Греция | 6,32% | 5,73% |
| EEM | БРИК елдері | 3,80% | 4,27% |
| EWZ | Бразилия | 1,70% | 0,54% |
| RTSI | Ресей | 2,05% | 4,04% |
| INDA | Үндістан | 3,64% | 2,44% |
| FXI | Қытай | 3,63% | 3,40% |
