Двухнедельный обзор фондовых рынков №323
Германия нарығы. Оқиғалар ортасында
«Бұқалар» геосаясат пен сыртқы сауда жаңалықтарын, сондай-ақ Бундестагтың ГФР экономикасын ынталандыру бағдарламасын қабылдауын қолдады
| Акция | мәні 30.05.2025 | мәні 27.06.2025 | Өзгеру |
| DAX Index | 23 516,23 | 24 033,22 | 2,20% |
| S92 GR Equity | 18,44 | 21,82 | 18,30% |
| AIXA GR Equity | 13,29 | 15,67 | 17,90% |
| TUI1 GR Equity | 6,31 | 7,26 | 15,10% |
| HEI GR Equity | 174,9 | 199,15 | 13,90% |
| ENR GR Equity | 83,66 | 95,24 | 13,80% |
| KGX GR Equity | 41,32 | 46,4 | 12,30% |
| NDA GR Equity | 79,5 | 88,3 | 11,10% |
| MTX GR Equity | 338,8 | 375,1 | 10,70% |
| SRT3 GR Equity | 202,9 | 221,5 | 9,20% |
| DBK GR Equity | 23,8 | 25,96 | 9,10% |
| WAF GR Equity | 38,06 | 41,52 | 9,10% |
| AT1 GR Equity | 2,82 | 3,07 | 8,90% |
| PUM GR Equity | 21,01 | 22,74 | 8,20% |

